N=2000x7000L=1000zi100da=3.96E-04f0.040      
 A    =    1.00309 Step =    0.01523                                                                                    
 I    =     136 Nrow =    2000 Ngrid=    7000                                                                           
 Omega_0=   0.3071 Omega_L=   0.0000 hubble =   0.6780 buffer width (Mpch) =                    5.0000                  
 Number of radial bins                =  100                                                                            
 Mass of smallest particle (Msunh)    =   1.0649E+10                                                                    
 Overdensity limit                    = 334.8951                                                                        
     XYZ(Mpch)                          Vxyz(km/s)                  Mbound     Mtot/Msunh    Rvir(kpch) Vrms(km/s) Vcirc
 Number of Halos                      =    4172148
 Ndistinct                            =    4172148
 Halo max Radius                      =    2.908    Mpch

 Distinct Mass(Msunh)   sigma      N(>M)    n(>M)/Mpch3  Mass       sigma      Slope          dN       MdN/dM
           5.0119E+11   2.3450    4172148  4.1721E-03  6.1043E+11   2.2816   0.1405          3823  1.7983E-05
           6.3096E+11   2.2711    4168325  4.1683E-03  7.4070E+11   2.2202   0.1426        131345  5.9550E-04
           7.9433E+11   2.1982    4036980  4.0370E-03  9.0147E+11   2.1587   0.1449        502926  2.2044E-03
           1.0000E+12   2.1264    3534054  3.5341E-03  1.1215E+12   2.0911   0.1474        644724  2.7925E-03
           1.2589E+12   2.0558    2889330  2.8893E-03  1.4106E+12   2.0212   0.1501        516180  2.2337E-03
           1.5849E+12   1.9862    2373150  2.3732E-03  1.7731E+12   1.9526   0.1529        427799  1.8484E-03
           1.9953E+12   1.9177    1945351  1.9454E-03  2.2348E+12   1.8844   0.1558        342423  1.4812E-03
           2.5119E+12   1.8503    1602928  1.6029E-03  2.8106E+12   1.8179   0.1588        288750  1.2478E-03
           3.1623E+12   1.7841    1314178  1.3142E-03  3.5394E+12   1.7522   0.1618        241662  1.0446E-03
           3.9811E+12   1.7191    1072516  1.0725E-03  4.4588E+12   1.6875   0.1650        203119  8.7861E-04
           5.0119E+12   1.6552     869397  8.6940E-04  5.6157E+12   1.6241   0.1682        168958  7.3115E-04
           6.3096E+12   1.5926     700439  7.0044E-04  7.0690E+12   1.5621   0.1715        138640  5.9989E-04
           7.9433E+12   1.5311     561799  5.6180E-04  8.8965E+12   1.5013   0.1750        116227  5.0275E-04
           1.0000E+13   1.4709     445572  4.4557E-04  1.1203E+13   1.4416   0.1785         94186  4.0753E-04
           1.2589E+13   1.4119     351386  3.5139E-04  1.4100E+13   1.3833   0.1821         76524  3.3102E-04
           1.5849E+13   1.3541     274862  2.7486E-04  1.7749E+13   1.3261   0.1858         61384  2.6549E-04
           1.9953E+13   1.2976     213478  2.1348E-04  2.2332E+13   1.2704   0.1896         49705  2.1485E-04
           2.5119E+13   1.2423     163773  1.6377E-04  2.8110E+13   1.2158   0.1935         39442  1.7047E-04
           3.1623E+13   1.1884     124331  1.2433E-04  3.5397E+13   1.1624   0.1976         30841  1.3333E-04
           3.9811E+13   1.1357      93490  9.3490E-05  4.4527E+13   1.1106   0.2017         23894  1.0321E-04
           5.0119E+13   1.0843      69596  6.9596E-05  5.6038E+13   1.0599   0.2060         18598  8.0310E-05
           6.3096E+13   1.0343      50998  5.0998E-05  7.0583E+13   1.0104   0.2104         14086  6.0857E-05
           7.9433E+13   0.9855      36912  3.6912E-05  8.8797E+13   0.9624   0.2149         10654  4.5998E-05
           1.0000E+14   0.9381      26258  2.6258E-05  1.1178E+14   0.9157   0.2195          8023  3.4635E-05
           1.2589E+14   0.8921      18235  1.8235E-05  1.4054E+14   0.8705   0.2241          5807  2.5037E-05
           1.5849E+14   0.8474      12428  1.2428E-05  1.7692E+14   0.8265   0.2290          4100  1.7676E-05
           1.9953E+14   0.8040       8328  8.3280E-06  2.2260E+14   0.7839   0.2339          2871  1.2370E-05
           2.5119E+14   0.7620       5457  5.4570E-06  2.8067E+14   0.7422   0.2390          1974  8.5186E-06
           3.1623E+14   0.7213       3483  3.4830E-06  3.5224E+14   0.7027   0.2442          1427  6.1388E-06
           3.9811E+14   0.6820       2056  2.0560E-06  4.4236E+14   0.6645   0.2495           925  3.9696E-06
           5.0119E+14   0.6441       1131  1.1310E-06  5.5703E+14   0.6271   0.2550           546  2.3437E-06
           6.3096E+14   0.6075        585  5.8500E-07  7.0244E+14   0.5909   0.2606           282  1.2125E-06
           7.9433E+14   0.5722        303  3.0300E-07  8.8035E+14   0.5569   0.2663           163  6.9770E-07
           1.0000E+15   0.5383        140  1.4000E-07  1.1082E+15   0.5236   0.2721            78  3.3383E-07
           1.2589E+15   0.5057         62  6.2000E-08  1.4061E+15   0.4905   0.2783            34  1.4666E-07
           1.5849E+15   0.4744         28  2.8000E-08  1.7754E+15   0.4595   0.2845            20  8.6524E-08
           1.9953E+15   0.4444          8  8.0000E-09  2.1696E+15   0.4339   0.2899             5  2.0998E-08
           2.5119E+15   0.4158          3  3.0000E-09  2.8353E+15   0.4012   0.2974             3  1.3078E-08

Dist:V(km/s)     N(>V)     n(>V)Mpch3    V(km/s)        dN     VdN/dV
     112.20        4172148 4.1721E-03    124.2         131722 1.1952E-03
     125.89        4040426 4.0404E-03    133.3         717896 6.2292E-03
     141.25        3322530 3.3225E-03    149.7         651179 5.6542E-03
     158.49        2671351 2.6714E-03    167.7         559552 4.8536E-03
     177.83        2111799 2.1118E-03    188.1         476325 4.1284E-03
     199.53        1635474 1.6355E-03    210.9         394337 3.4165E-03
     223.87        1241137 1.2411E-03    236.7         314122 2.7218E-03
     251.19         927015 9.2702E-04    265.5         246852 2.1384E-03
     281.84         680163 6.8016E-04    298.0         189173 1.6392E-03
     316.23         490990 4.9099E-04    334.3         142700 1.2363E-03
     354.81         348290 3.4829E-04    375.0         104988 9.0927E-04
     398.11         243302 2.4330E-04    420.7          77497 6.7119E-04
     446.68         165805 1.6580E-04    471.9          55250 4.7840E-04
     501.19         110555 1.1056E-04    529.4          38594 3.3410E-04
     562.34          71961 7.1961E-05    593.6          26550 2.2970E-04
     630.96          45411 4.5411E-05    666.2          17759 1.5368E-04
     707.95          27652 2.7652E-05    747.0          11557 9.9937E-05
     794.33          16095 1.6095E-05    837.3           7170 6.1943E-05
     891.25           8925 8.9250E-06    939.8           4189 3.6199E-05
     1000.0           4736 4.7360E-06    1055.           2534 2.1910E-05
     1122.0           2202 2.2020E-06    1180.           1272 1.0968E-05
     1258.9            930 9.3000E-07    1322.            614 5.2854E-06
     1412.5            316 3.1600E-07    1490.            209 1.8062E-06
     1584.9            107 1.0700E-07    1670.             77 6.6503E-07
     1778.3             30 3.0000E-08    1881.             23 1.9943E-07
     1995.3              7 7.0000E-09    2108.              6 5.1959E-08
     2238.7              1 1.0000E-09    2286.              1 8.3686E-09

 Distinct Mass(Msunh)     Nhalos     <C>       rms C       <Xoff>      rms Xoff
           5.0119E+11       3823  14.8989   1.2567      0.1417   0.0641
           6.3096E+11     131345  13.9260   1.2887      0.1538   0.0695
           7.9433E+11     502926  12.4627   1.4852      0.1610   0.0745
           1.0000E+12     644724  10.4539   1.5530      0.1580   0.0780
           1.2589E+12     516180   8.6186   1.4724      0.1441   0.0771
           1.5849E+12     427799   7.3855   1.5674      0.1267   0.0714
           1.9953E+12     342423   6.5898   1.8557      0.1115   0.0653
           2.5119E+12     288750   6.0900   2.1341      0.0985   0.0601
           3.1623E+12     241662   5.7033   2.3264      0.0871   0.0553
           3.9811E+12     203119   5.4465   2.6639      0.0770   0.0508
           5.0119E+12     168958   5.2724   2.9393      0.0685   0.0468
           6.3096E+12     138640   5.1535   3.2776      0.0615   0.0434
           7.9433E+12     116227   5.0774   3.9473      0.0559   0.0406
           1.0000E+13      94186   5.0013   3.2207      0.0515   0.0386
           1.2589E+13      76524   4.9944   3.9091      0.0476   0.0369
           1.5849E+13      61384   4.9846   2.7524      0.0439   0.0367
           1.9953E+13      49705   5.0037   5.1756      0.0401   0.0364
           2.5119E+13      39442   4.9962   1.7578      0.0371   0.0385
           3.1623E+13      30841   5.0183   2.4602      0.0346   0.0401
           3.9811E+13      23894   5.0693   4.0639      0.0340   0.0432
           5.0119E+13      18598   5.0417   1.6007      0.0363   0.0469
           6.3096E+13      14086   5.0416   1.3726      0.0390   0.0478
           7.9433E+13      10654   5.0574   1.4583      0.0426   0.0464
           1.0000E+14       8023   5.0778   1.3139      0.0456   0.0469
           1.2589E+14       5807   5.0465   1.3382      0.0502   0.0503
           1.5849E+14       4100   5.0327   1.3050      0.0543   0.0492
           1.9953E+14       2871   5.0960   1.4855      0.0583   0.0509
           2.5119E+14       1974   5.0284   1.3320      0.0609   0.0464
           3.1623E+14       1427   4.9592   1.3187      0.0640   0.0452
           3.9811E+14        925   4.9798   1.2978      0.0698   0.0522
           5.0119E+14        546   4.9734   1.2860      0.0706   0.0436
           6.3096E+14        282   4.8220   1.3137      0.0842   0.0546
           7.9433E+14        163   4.9860   1.2034      0.0808   0.0438
           1.0000E+15         78   5.0225   1.2502      0.0790   0.0434
           1.2589E+15         34   5.2374   1.5699      0.0776   0.0594
           1.5849E+15         20   5.3155   1.9246      0.0849   0.0523
           1.9953E+15          5   4.3896   0.7785      0.1234   0.0430
           2.5119E+15          3   5.7590   1.1789      0.0897   0.0179

Vdrift:V(km/s)     N(>V)     n(>V)Mpch3    V(km/s)        dN     VdN/dV
     31.623        4170673 4.1707E-03
     35.481        4170109 4.1701E-03
     39.811        4169245 4.1692E-03
     44.668        4168090 4.1681E-03
     50.119        4166409 4.1664E-03
     56.234        4164092 4.1641E-03
     63.096        4160757 4.1608E-03
     70.795        4156230 4.1562E-03
     79.433        4149818 4.1498E-03
     89.125        4140807 4.1408E-03
     100.00        4128342 4.1283E-03
     112.20        4110802 4.1108E-03
     125.89        4086600 4.0866E-03
     141.25        4053193 4.0532E-03
     158.49        4007463 4.0075E-03
     177.83        3944970 3.9450E-03
     199.53        3860900 3.8609E-03
     223.87        3748507 3.7485E-03
     251.19        3602065 3.6021E-03
     281.84        3412804 3.4128E-03
     316.23        3174481 3.1745E-03
     354.81        2883220 2.8832E-03
     398.11        2540354 2.5404E-03
     446.68        2154563 2.1546E-03
     501.19        1741340 1.7413E-03
     562.34        1330033 1.3300E-03
     630.96         947775 9.4777E-04
     707.95         624342 6.2434E-04
     794.33         375915 3.7591E-04
     891.25         205961 2.0596E-04
     1000.0         102033 1.0203E-04
     1122.0          45986 4.5986E-05
     1258.9          19091 1.9091E-05
     1412.5           7043 7.0430E-06
     1584.9           2244 2.2440E-06
     1778.3            601 6.0100E-07
     1995.3            141 1.4100E-07
     2238.7             22 2.2000E-08
     2511.9              2 2.0000E-09

     V(km/s)    Vx       dN            Vy          dN          Vz        dN
       1.00   1.060      2.8561E-03   1.059      2.8365E-03   1.061      2.8110E-03
       1.12   1.190      2.5175E-03   1.189      2.6751E-03   1.191      2.4843E-03
       1.26   1.336      2.8476E-03   1.334      2.7789E-03   1.334      2.9225E-03
       1.41   1.500      2.7479E-03   1.499      2.6450E-03   1.496      2.7396E-03
       1.58   1.679      2.6846E-03   1.682      2.7416E-03   1.679      2.6895E-03
       1.78   1.884      2.7229E-03   1.883      2.7991E-03   1.886      2.6555E-03
       2.00   2.114      2.7645E-03   2.116      2.6552E-03   2.117      2.6759E-03
       2.24   2.374      2.8420E-03   2.376      2.7429E-03   2.373      2.7701E-03
       2.51   2.664      2.6839E-03   2.665      2.7066E-03   2.665      2.6784E-03
       2.82   2.988      2.6750E-03   2.991      2.7712E-03   2.992      2.7802E-03
       3.16   3.354      2.7475E-03   3.353      2.7350E-03   3.353      2.6183E-03
       3.55   3.766      2.7698E-03   3.764      2.7260E-03   3.765      2.6961E-03
       3.98   4.229      2.7128E-03   4.226      2.7212E-03   4.224      2.6205E-03
       4.47   4.741      2.7885E-03   4.739      2.7520E-03   4.738      2.7186E-03
       5.01   5.323      2.7710E-03   5.321      2.6275E-03   5.322      2.6130E-03
       5.62   5.961      2.6604E-03   5.965      2.6953E-03   5.964      2.6181E-03
       6.31   6.689      2.6877E-03   6.689      2.6796E-03   6.691      2.6534E-03
       7.08   7.509      2.7503E-03   7.507      2.7489E-03   7.507      2.6887E-03
       7.94   8.428      2.7096E-03   8.426      2.7108E-03   8.427      2.6678E-03
       8.91   9.453      2.6431E-03   9.454      2.6920E-03   9.458      2.6316E-03
      10.00   10.61      2.7505E-03   10.61      2.7365E-03   10.61      2.6843E-03
      11.22   11.90      2.7365E-03   11.91      2.7507E-03   11.91      2.6119E-03
      12.59   13.36      2.7151E-03   13.35      2.7151E-03   13.36      2.6669E-03
      14.13   14.99      2.6832E-03   14.99      2.7396E-03   14.98      2.6899E-03
      15.85   16.81      2.7462E-03   16.81      2.7412E-03   16.82      2.6531E-03
      17.78   18.87      2.7201E-03   18.86      2.7173E-03   18.87      2.6490E-03
      19.95   21.17      2.6554E-03   21.17      2.6889E-03   21.17      2.6694E-03
      22.39   23.74      2.6846E-03   23.75      2.7143E-03   23.75      2.6366E-03
      25.12   26.65      2.7098E-03   26.66      2.7342E-03   26.65      2.6308E-03
      28.18   29.90      2.7059E-03   29.90      2.7109E-03   29.90      2.6501E-03
      31.62   33.55      2.6908E-03   33.55      2.7096E-03   33.56      2.6688E-03
      35.48   37.64      2.7181E-03   37.66      2.6924E-03   37.65      2.6633E-03
      39.81   42.23      2.6647E-03   42.25      2.6826E-03   42.23      2.6319E-03
      44.67   47.38      2.6737E-03   47.40      2.6834E-03   47.39      2.6222E-03
      50.12   53.17      2.6598E-03   53.18      2.6858E-03   53.17      2.6003E-03
      56.23   59.66      2.6547E-03   59.65      2.6683E-03   59.68      2.5998E-03
      63.10   66.93      2.6290E-03   66.93      2.6411E-03   66.94      2.6014E-03
      70.79   75.11      2.6336E-03   75.12      2.6311E-03   75.11      2.5727E-03
      79.43   84.28      2.6032E-03   84.26      2.5892E-03   84.27      2.5618E-03
      89.13   94.56      2.5753E-03   94.54      2.5824E-03   94.55      2.5176E-03
     100.00   106.1      2.5369E-03   106.1      2.5346E-03   106.1      2.4966E-03
     112.20   119.0      2.4871E-03   119.0      2.4949E-03   119.0      2.4509E-03
     125.89   133.6      2.4344E-03   133.5      2.4486E-03   133.5      2.3975E-03
     141.25   149.8      2.3548E-03   149.8      2.3852E-03   149.9      2.3379E-03
     158.49   168.1      2.2851E-03   168.1      2.2785E-03   168.1      2.2476E-03
     177.83   188.6      2.1928E-03   188.6      2.1822E-03   188.6      2.1631E-03
     199.53   211.6      2.0643E-03   211.6      2.0644E-03   211.6      2.0443E-03
     223.87   237.3      1.9378E-03   237.3      1.9279E-03   237.3      1.9096E-03
     251.19   266.2      1.7740E-03   266.2      1.7617E-03   266.3      1.7626E-03
     281.84   298.7      1.5831E-03   298.7      1.5801E-03   298.7      1.5838E-03
     316.23   335.0      1.3788E-03   335.0      1.3713E-03   335.1      1.3924E-03
     354.81   375.8      1.1650E-03   375.8      1.1604E-03   375.9      1.1808E-03
     398.11   421.5      9.4141E-04   421.4      9.4136E-04   421.5      9.6446E-04
     446.68   472.6      7.2696E-04   472.6      7.2109E-04   472.7      7.5213E-04
     501.19   530.0      5.2817E-04   530.0      5.2501E-04   530.0      5.5300E-04
     562.34   594.1      3.5763E-04   594.2      3.5870E-04   594.3      3.8037E-04
     630.96   666.3      2.2416E-04   666.1      2.2569E-04   666.2      2.4075E-04
     707.95   746.9      1.2957E-04   746.9      1.2986E-04   746.9      1.3874E-04
     794.33   837.3      6.8263E-05   837.1      6.9764E-05   837.1      7.2801E-05
     891.25   938.7      3.1934E-05   938.2      3.2961E-05   938.5      3.3691E-05
    1000.00   1053.      1.3462E-05   1052.      1.3904E-05   1052.      1.4762E-05
    1122.02   1179.      5.4237E-06   1179.      5.6443E-06   1180.      5.8351E-06
    1258.93   1324.      1.8786E-06   1323.      1.9816E-06   1323.      2.1158E-06
    1412.54   1483.      5.5904E-07   1481.      5.9102E-07   1484.      6.7863E-07
    1584.89   1658.      1.4129E-07   1654.      1.6484E-07   1657.      1.8343E-07
    1778.28   1857.      4.1976E-08   1854.      4.0871E-08   1875.      2.6511E-08
    1995.26   2057.      1.0829E-08   2113.      6.8915E-09   2101.      6.8915E-09
    2238.72   2286.      1.7549E-09   2240.      8.7744E-10   2263.      3.5097E-09
    2511.89   0.000       0.000       0.000       0.000       2581.      7.8201E-10
    2818.38   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000    
    3162.28   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000    
    3548.13   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000    
    3981.07   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000    
    4466.84   0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000